
AScX is een afkorting voor Amsterdam Small cap Index. De AScX is het opstapje naar de AMX, waar bedrijven met potentie om het tot de AEX te schoppen in staan. De AScX is een relatief nieuwe index, hij bestaat sinds 2005.
In tegenstelling tot de AEX en AMX zijn in de AScX ook lokale fondsen opgenomen.
De AScX opent op reguliere beursdagen om 09:00 ’s ochtends. Dan wordt de openingskoers bekend gemaakt.
Bedrijven in de AScX zijn doorgaand minder bekend dan de bedrijven in de AEX en AMX. Bedrijven binnen de AScX zijn ondernemingen waar minder consumenten mee te maken hebben dan binnen de AEX en AMX. Aandelen in de Small cap hebben een meer beperkte marktkapitalisatie dan aandelen in de Large caps.
Handelen in AScX kan interessant zijn, mits je realtime koersinformatie gebruikt.
De onderstaande 25 bedrijven vormen de AScX index:
Component | ISIN |
---|---|
ACCELL GROUP | NL0009767532 |
ACCSYS | GB00BQQFX454 |
AJAX | NL0000018034 |
AMSTERDAM COMMOD. | NL0000313286 |
AVANTIUM | NL0012047823 |
B&S GROUP | LU1789205884 |
BAM GROEP KON | NL0000337319 |
BRUNEL INTERNAT | NL0010776944 |
CM.COM | NL0012747059 |
CTP | NL00150006R6 |
FORFARMERS | NL0011832811 |
HEIJMANS | NL0009269109 |
KENDRION | NL0000852531 |
LUCASBOLS | NL0010998878 |
NEDAP | NL0000371243 |
NSI N.V. | NL0012365084 |
ORDINA | NL0000440584 |
PHARMING GROUP | NL0010391025 |
SIF HOLDING | NL0011660485 |
SLIGRO FOOD GROUP | NL0000817179 |
TOMTOM | NL0013332471 |
V LANSCHOT KEMPEN | NL0000302636 |
VASTNED | NL0000288918 |
VIVORYON | DE0007921835 |
WERELDHAVE | NL0000289213 |
Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.