
De AMX is een afkorting voor Amsterdam Midcap Index. De AMX is na de AEX de belangrijkste Amsterdamse beursindex en geeft de koersontwikkelingen van de nummer 26-50 beursgenoteerde bedrijven in Nederland.
Bedrijven die binnen de AMX vallen zijn bedrijven met een middelgrote beurswaarde. Dit houdt in dat ze al wat verder zijn dan small caps, maar nog voldoende potentie hebben om door te groeien. Ze vallen daarom binnen de categorie Mid caps. Bekende Nederlandse mid caps zijn Air France-KLM, Basic-Fit en Post NL.
De bedrijven binnen de AMX bestaan over het algemeen al wat langer dan de AScX, dus het grootste risico is er al wel af. Het risico bij de AMX is over het algemeen groter dan bij de AEX, maar het groeipotentieel is ook hoger. Hierdoor is de AMX geschikt voor de belegger die wat meer risico durft te nemen.
De onderstaande 25 bedrijven vormen de AMX index:
Component | ISIN |
---|---|
AALBERTS NV | NL0000852564 |
ABN AMRO BANK N.V. | NL0011540547 |
AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 |
ALFEN | NL0012817175 |
AMG | NL0000888691 |
APERAM | LU0569974404 |
ARCADIS | NL0006237562 |
BASIC-FIT | NL0011872650 |
BOSKALIS WESTMIN | NL0000852580 |
CORBION | NL0010583399 |
EUROCOMMERCIAL | NL0015000K93 |
FAGRON | BE0003874915 |
FLOW TRADERS | NL0011279492 |
FUGRO | NL00150003E1 |
GALAPAGOS | BE0003818359 |
GRANDIVISION | NL0010937066 |
INPOST | LU2290522684 |
INTERTRUST | NL0010937058 |
JDE | NL0014332678 |
OCI | NL0010558797 |
POSTNL | NL0009739416 |
SBM OFFSHORE | NL0000360618 |
TKH GROUP | NL0000852523 |
VOPAK | NL0009432491 |
WDP | BE0974349814 |
Iedere dag vertrouwen duizenden beleggers uit heel Nederland op Axento. Ontvang onze brochure of open vandaag nog een rekening en laat je geld professioneel beleggen. Eenvoudig en zonder gedoe.