AScX is een afkorting voor Amsterdam Small cap Index. De AScX is het opstapje naar de AMX, waar bedrijven met potentie om het tot de AEX te schoppen in staan. De AScX is een relatief nieuwe index, hij bestaat sinds 2005.
In tegenstelling tot de AEX en AMX zijn in de AScX ook lokale fondsen opgenomen.
De AScX opent op reguliere beursdagen om 09:00 ’s ochtends. Dan wordt de openingskoers bekend gemaakt.
Beleggen in de AScX
Bedrijven in de AScX zijn doorgaand minder bekend dan de bedrijven in de AEX en AMX. Bedrijven binnen de AScX zijn ondernemingen waar minder consumenten mee te maken hebben dan binnen de AEX en AMX. Aandelen in de Small cap hebben een meer beperkte marktkapitalisatie dan aandelen in de Large caps. Handelen in AScX kan interessant zijn, mits je realtime koersinformatie gebruikt.
Wat is de samenstelling van de AScX?
De onderstaande 25 bedrijven vormen de AScX index:
Component | ISIN |
ACCSYS | GB00BQQFX454 |
ACOMO | NL0000313286 |
AVANTIUM | NL0012047823 |
AZERION | NL00150006Z9 |
B&S Group | LU1789205884 |
BAM GROEP KON | NL0000337319 |
BRUNEL INTERNAT | NL0010776944 |
CM.COM | NL0012747059 |
EBUSCO HOLDING | NL0015000CZ2 |
FASTNED | NL0013654809 |
FORFARMERS | NL0011832811 |
HEIJMANS KON | NL0009269109 |
KENDRION | NL0000852531 |
NEDAP | NL0000371243 |
NSI N.V. | NL0012365084 |
NX FILTRATION | NL0015000D50 |
PHARMING GROUP | NL0010391025 |
POSTNL | NL0009739416 |
RENEWI | GB00BNR4T868 |
SIF HOLDING | NL0011660485 |
SLIGRO FOOD GROUP | NL0000817179 |
THEON INTERNAT | CY0200751713 |
TOMTOM | NL0013332471 |
VASTNED | NL0000288918 |
WERELDHAVE | NL0000289213 |
Euronext 23 juli 2024