De AMX is een afkorting voor Amsterdam Midcap Index. De AMX is na de AEX de belangrijkste Amsterdamse beursindex en geeft de koersontwikkelingen van de nummer 26-50 beursgenoteerde bedrijven in Nederland.
Beleggen in de AMX
Bedrijven die binnen de AMX vallen zijn bedrijven met een middelgrote beurswaarde. Dit houdt in dat ze al wat verder zijn dan small caps, maar nog voldoende potentie hebben om door te groeien. Ze vallen daarom binnen de categorie Mid caps. Bekende Nederlandse mid caps zijn Air France-KLM, Basic-Fit en Post NL.
De bedrijven binnen de AMX bestaan over het algemeen al wat langer dan de AScX, dus het grootste risico is er al wel af. Het risico bij de AMX is over het algemeen groter dan bij de AEX, maar het groeipotentieel is ook hoger. Hierdoor is de AMX geschikt voor de belegger die wat meer risico durft te nemen.
Wat is de samenstelling van de AMX?
De onderstaande 25 bedrijven vormen de AMX index:
Component | ISIN |
AALBERTS NV | NL0000852564 |
AIR FRANCE -KLM | FR001400J770 |
ALFEN | NL0012817175 |
ALLFUNDS GROUP | GB00BNTJ3546 |
AMG | NL0000888691 |
APERAM | LU0569974404 |
ARCADIS | NL0006237562 |
BASIC-FIT | NL0011872650 |
CORBION | NL0010583399 |
CTP | NL00150006R6 |
EUROCOMMERCIAL | NL0015000K93 |
FAGRON | BE0003874915 |
FLOW TRADERS | BMG3602E1084 |
FUGRO | NL00150003E1 |
GALAPAGOS | BE0003818359 |
INPOST | LU2290522684 |
JDE PEET'S | NL0014332678 |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 |
OCI | NL0010558797 |
SBM OFFSHORE | NL0000360618 |
SIGNIFY NV | NL0011821392 |
TKH GROUP | NL0000852523 |
V LANSCHOT KEMPEN | NL0000302636 |
VOPAK | NL0009432491 |
WDP | BE0974349814 |
Euronext 23 juli 2024