CAC 40 staat voor Cotation Assistée Continu. Het is een Franse aandelenindex met daarin de 40 belangrijkste bedrijven van de Franse beurs. De aandelenindex bevindt zich in Parijs.
De Franse beurs opent op weekdagen om 9:00 uur en sluit om 17:30 uur, de CAC 40 opent en sluit op dezelfde tijden. In het weekend is de CAC 40, net als de meeste andere beurzen, gesloten.
De index wordt elk kwartaal herwogen.
Beleggen in de CAC 40
De bedrijven in de CAC 40 zijn de belangrijkste bedrijven in de Franse beurs en zijn large cap bedrijven.
De CAC 40 index is een marktkapitalisatie gewogen index, dit houdt in dat de fondsen met de grootste ondernemingswaarde het zwaarste meetellen.
Wat is de samenstelling van de CAC 40?
De onderstaande veertig bedrijven vormen de CAC 40.
Component | ISIN |
ACCOR | FR0000120404 |
AIR LIQUIDE | FR0000120073 |
AIRBUS | NL0000235190 |
ARCELORMITTAL SA | LU1598757687 |
AXA | FR0000120628 |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 |
BOUYGUES | FR0000120503 |
CAPGEMINI | FR0000125338 |
CARREFOUR | FR0000120172 |
CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 |
DANONE | FR0000120644 |
DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 |
EDENRED | FR0010908533 |
ENGIE | FR0010208488 |
ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 |
EUROFINS SCIENT. | FR0014000MR3 |
HERMES INTL | FR0000052292 |
KERING | FR0000121485 |
L'OREAL | FR0000120321 |
LEGRAND | FR0010307819 |
LVMH | FR0000121014 |
MICHELIN | FR001400AJ45 |
ORANGE | FR0000133308 |
PERNOD RICARD | FR0000120693 |
PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 |
RENAULT | FR0000131906 |
SAFRAN | FR0000073272 |
SAINT GOBAIN | FR0000125007 |
SANOFI | FR0000120578 |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 |
SOCIETE GENERALE | FR0000130809 |
STELLANTIS NV | NL00150001Q9 |
STMICROELECTRONICS | NL0000226223 |
TELEPERFORMANCE | FR0000051807 |
THALES | FR0000121329 |
TOTALENERGIES | FR0000120271 |
UNIBAIL-RODAMCO-WE | FR0013326246 |
VEOLIA ENVIRON. | FR0000124141 |
VINCI | FR0000125486 |
VIVENDI SE | FR0000127771 |
Euronext 23 juli 2024