Bij het kiezen van een pensioenbeleggingsdienst is het belangrijk om verschillende aanbieders te vergelijken op basis van hun kenmerken, prestaties en kosten. In deze vergelijking zetten we Axento en Brand New Day naast elkaar om je te helpen bij het maken van een geïnformeerde keuze.
Axento investeert in 10 tot 15 zorgvuldig gekozen indexfondsen en ETF's, met een sterke focus op duurzaamheid door het toepassen van ESG-criteria. Dankzij de lifecycle-methode wordt het risico automatisch aangepast naarmate de pensioenleeftijd nadert, waardoor beleggers niet alleen kunnen groeien, maar ook bijdragen aan een duurzame toekomst.
Je vermogen wordt door ons beheerd op een beleggingsrekening op jouw naam. Zo blijven je beleggingen altijd van jou, ongeacht wat er met ons gebeurt. Het geld op je rekening valt onder het depositogarantiestelsel.
Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
Aspect | Brand New Day | Axento |
Beheerfee | 0,44% (incl. btw) | Afhankelijk van inleg: - 0,85% tot € 50.000 - 0,73% tot € 100.000 - 0,61% over meer dan € 100.000 |
Service Fee | Geen | 0,15% per jaar (BTW-vrij) |
Fondskosten | 0,19% - 0,25% per jaar (afhankelijk type portefeuille) | 0,18% - 0,23% per jaar (afhankelijk van risicoprofiel) |
Transactiekosten | Geen transactieprovisies, wel spreadkosten en in-uitstapkosten | Geen |
Eenmalige kosten | Geen opbouw- of afbouwkosten | Geen opbouw- of afbouwkosten |
Kenmerk | Axento vermogensbeheer | Brand New Day |
Locatie | Volendam | Amsterdam |
Beleggingsstrategie | Wereldwijd gespreid beleggen in duurzame ETF's | Lage kosten, lange termijn en spreiding |
Portefeuilles | Modelportefeuille met lifecycle-optie | Modelportefeuille, met optie voor automatische risicoafbouw |
Minimale inleg | € 1.000 | € 1 |
Oprichtingsjaar | 2015 | 2014 |
Belegd vermogen | € 500 miljoen tot € 1 miljard | €4 miljard (2023) |
Transparantie en presentatie | Publiceert rendementen per risicoprofiel, transparant over de kosten | Transparant over kosten en behaalde rendementen |
Duurzaamheid | Focus op duurzame beleggingen en ESG-scores | Fondsen worden door een duurzaamheidsfilter gehaald |
Deze tekst is op eigen verantwoordelijkheid van Axento tot stand gekomen, zonder medewerking van de genoemde bronnen. Laatst bijgewerkt: 31 januari 2025.
Beleggen doe je met geld dat je langere tijd niet nodig hebt. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. Het is belangrijk dat je vooraf op de hoogte bent van de kenmerken en risico's van beleggen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.